| Client | Project
budget (EUR) |
Grant
amount (EUR) |
|---|---|---|
| OTP Bank Nyrt. | 22 666 667 | 12 666 667 |
| OTP Bank Nyrt. | 3 766 667 | 3 766 667 |
| Jász-Plasztik Kft. | 6 923 130 | 3 333 333 |
| Evonik Agroferm Fermentációipari Zrt. | 7 023 781 | 3 322 752 |
| SOFÉM Kereskedelmi, Szolgáltató és Feldolgozó Kft. | 5 643 961 | 2 816 839 |
| Evonik Agroferm Fermentációipari Zrt. | 5 013 127 | 2 456 432 |
| OTP Bank Nyrt. | 2 300 000 | 2 300 000 |
| Ericsson Magyarország Kft. | 7 846 308 | 1 961 577 |
| OTP Bank Nyrt. | 1 666 667 | 1 666 667 |
| Csaba Metál Zrt. | 4 177 913 | 1 666 667 |
| Csertex Kft. | 2 377 226 | 1 666 667 |
| Csertex Kft. | 2 273 389 | 1 666 667 |
| SCA Packaging Kft. | 4 255 383 | 1 663 587 |
| Philips IPSC Tamási Kft. | 3 927 925 | 1 654 093 |
| KVV Kőolajvezetéképítő Zrt. | 3 253 507 | 1 626 754 |
| OTP Bank Nyrt. | 1 516 667 | 1 516 667 |
| KVV Kőolajvezetéképítő Zrt. | 3 056 099 | 1 374 785 |
| Jász-Plasztik Kft. | 2 541 770 | 1 270 885 |
| ASS BERENDEZÉSI RENDSZEREK Ipari Bt. | 2 024 306 | 981 781 |
| ALCUFER Kft. | 2 313 868 | 907 586 |
| Mediterrán Magyarország Betoncserép Gyártó Kft. | 1 685 342 | 839 921 |
| SPECIMPEX Kft. | 1 674 046 | 827 661 |
| SPECIMPEX Kft. | 1 783 204 | 802 442 |
| RAFI Hungaria Kft. | 2 766 128 | 802 177 |
| ÁTI Depo Zrt. | 2 538 944 | 789 865 |
| März Fashion Kft. | 1 390 830 | 695 323 |
| LOCARGO Nemzetközi Szállítmányozó és Logisztikai Kft. | 1 567 627 | 626 894 |
| SW Umwelttechnik Magyarország Építőelemgyár Korlátolt Felelősségű Társaság | 1 287 773 | 605 253 |
| INTERPLUS Kereskedelmi Kft. | 1 504 243 | 601 697 |
| Termix Bt. | 1 200 000 | 600 000 |
| KVV Kőolajvezetéképítő Zrt. | 1 347 878 | 590 151 |
| TOM-FERR Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. | 1 230 951 | 585 902 |
| Eloy Hungary Kft. | 2 608 564 | 573 884 |
| Gibbs-Hungary Die Casting Ipari Termelő Kft. | 1 219 693 | 537 248 |
| 3d for All Számítástechnikai Fejlesztő Kft. és MTA Természettudományi Kutatóközpont konzorciuma | 681 490 | 506 910 |
| Plastelektro Kft. | 1 249 999 | 500 000 |
| SOFÉM Kereskedelmi, Szolgáltató és Feldolgozó Kft. | 1 000 000 | 497 158 |
| Parisat Távközlési és Szolgáltató Kft. | 951 714 | 475 857 |
| Borsodi Műhely Fémmegmunkáló Kft. | 1 290 489 | 466 859 |
| Borsodi Műhely Kft. | 1 648 907 | 433 667 |
| IC-Produkt Zrt. | 836 667 | 418 333 |
| Dél-Konstrukt Építőipari Kft. | 811 272 | 396 360 |
| Interscreen Kft. | 733 333 | 366 667 |
| 77 Elektronika Műszeripari Kft. | 1 028 496 | 359 973 |
| Impreglon Kft. | 890 577 | 335 285 |
| Specimpex Kft. | 965 959 | 333 333 |
| Bogáti Nyomda Nyomda- és Villamosipari Kft. | 1 137 724 | 333 333 |
| Simotrade Kft. | 572 177 | 333 333 |
| SPECIMPEX Kft. | 983 185 | 333 333 |
| Szentkirály Kft. | 769 634 | 333 333 |
| Mens Mentis Hungary Kft. | 601 647 | 333 333 |
| Peforg Bt. | 554 809 | 332 885 |
| IC-Produkt Zrt. | 933 333 | 326 667 |
| DVK Kft. | 636 860 | 318 430 |
| Euro-Norp Harcon Zrt. | 1 286 327 | 299 000 |
| Full Asztalosipari Kft. | 966 606 | 289 982 |
| "Z.I." Logisztikai Zrt. | 2 260 413 | 271 250 |
| Agrohíd Ipari Kft. | 558 755 | 266 333 |
| MÁTÉ-METÁL Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 489 210 | 239 167 |
| Prompt '94 Kft. | 471 270 | 235 635 |
| FATE Kft. | 443 188 | 221 594 |
| M-Gel Hungary Video-Delikát Kft. | 885 514 | 213 879 |
| Full Asztalosipari Kft. | 666 659 | 212 967 |
| UNIBETON PLUSZ Építőipari Kft. | 340 342 | 198 880 |
| Gépkontroll Kft. | 394 336 | 197 168 |
| Simotrade Kft. | 394 336 | 197 168 |
| Simotrade Kft. | 434 883 | 183 287 |
| Rák Antenna Kft. | 435 420 | 174 167 |
| ÁTI Depo Zrt. | 428 973 | 167 300 |
| Agárdi Pálinkafőzde Kft. | 440 434 | 167 107 |
| Vitép 95 Kft. | 592 340 | 166 667 |
| Doór&Doór Trans Kft. | 530 160 | 158 995 |
| Kuzmann+Kuzmann Kft. | 393 083 | 157 233 |
| DVK Kft. | 309 572 | 154 786 |
| Pont Plan Kft. | 386 613 | 154 643 |
| Csányi Pincészet Zrt. | 436 333 | 152 717 |
| Trendex Európa Kft. | 379 142 | 148 963 |
| Nafém Kft. | 238 039 | 142 823 |
| Cs+Cs Bt. | 282 458 | 141 229 |
| Krom AG Kft. | 382 473 | 133 865 |
| Borsodi Fémmegmunkáló Kft. | 356 902 | 132 054 |
| Épker Kft. | 265 293 | 130 000 |
| Alliance Kft. | 190 267 | 128 543 |
| J-Plasztik '95 kft. | 238 638 | 119 319 |
| Generál Design Kft. | 369 598 | 116 667 |
| Keviép Kft. | 289 112 | 115 500 |
| Rák Antenna Kft. | 288 527 | 115 411 |
| Bonus Kft. | 280 408 | 112 163 |
| Agrohíd Ipari Kft. | 318 261 | 111 391 |
| TOM-FERR Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. | 276 763 | 110 705 |
| Hobagép Bt. | 286 667 | 100 333 |
| MP Lézertechnika Kft. | 283 197 | 99 119 |
| Intakt-Art Kft. | 246 217 | 98 487 |
| Fém-Vill-Ép-Tech Kft. | 223 812 | 95 260 |
| Gibbs-Hungary Die Casting Ipari Termelő Kft. | 316 622 | 94 987 |
| Média Fórum Reklámügynökség Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 266 667 | 93 333 |
| Selector Kft. | 180 333 | 90 167 |
| Koloman-Handler Kft. | 144 193 | 89 483 |
| Csergő Kft. | 346 156 | 86 539 |
| Tellus Minőségügyi-Mérnöki Tanácsadó Kft. | 130 020 | 83 333 |
| 3D for All Számítástechnikai Fejlesztő Kft. | 168 527 | 83 333 |
| SOFÉM Kereskedelmi, Szolgáltató és Feldolgozó Kft. | 128 205 | 83 333 |
| Por+Fém Kft. | 132 169 | 83 333 |
| Simotrade Kft. | 127 133 | 82 637 |
| Creator 4 Kft. | 382 844 | 80 000 |
| Borsodi Műhely Kft. | 78 487 | 78 487 |
| Csiki-Bege Energetikai Kft. | 298 600 | 74 650 |
| Petrolteam Kft. | 188 879 | 74 615 |
| TOM-FERR Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. | 111 148 | 72 246 |
| Golden-Glob Trans Kft. | 205 805 | 72 032 |
| Komplex Product Kft. | 174 544 | 69 818 |
| H-Generál Szolgátató és Kereskedelmi Kft. | 105 148 | 68 346 |
| Autócenter Zrt. | 223 703 | 67 110 |
| Creditel Consulting Kft. | 267 717 | 66 667 |
| Sanford Kft. | 170 753 | 66 667 |
| FERROFLEX 2005 Bt. | 218 313 | 66 667 |
| Rekard Hajtómű- és Gépgyártó Kft. | 133 332 | 66 666 |
| Balaton-Coop Zrt. | 166 241 | 66 496 |
| Gasztrometál Zrt. | 66 208 | 66 208 |
| HK-Ceram Kft. | 144 993 | 66 184 |
| Emerik-Fa Kft. | 215 445 | 64 634 |
| TRL Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 128 046 | 64 023 |
| "Nyír-Lift" Felvonószerelő- Javító és Karbantartó Kft. | 127 833 | 63 917 |
| Castrum Sec Kft. | 158 971 | 63 588 |
| Borsodi Műhely Kft. | 163 017 | 57 056 |
| Generál Design Kft. | 156 730 | 54 855 |
| Vasszer Kft. | 108 230 | 54 115 |
| TOM-FERR Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. | 82 636 | 53 713 |
| TOM-FERR Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. | 131 408 | 52 563 |
| OUTLANDER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 103 587 | 51 793 |
| Tellus Minőségügyi-Mérnöki Tanácsadó Kft. | 170 593 | 51 178 |
| V-Energia Kft. | 133 494 | 46 723 |
| 3D for All Számítástechnikai Fejlesztő Kft. | 88 731 | 44 365 |
| 5TH GEAR Kft. | 88 355 | 44 177 |
| Bát-Tej Kft. | 109 389 | 43 756 |
| Auto-Pel Kft. | 156 583 | 39 146 |
| Pen-Dám Kft. | 69 387 | 34 693 |
| Holz-Fa Faipari Kft. | 112 987 | 33 333 |
| Magyarinfo.hu Kft. | 133 333 | 33 333 |
| Process Solutions Kft. | 87 259 | 33 333 |
| Radar-Tronic Kft. | 103 416 | 31 025 |
| Pro Patria Electronics | 97 744 | 29 027 |
| Fém-Vill-Ép-Tech Kft. | 69 142 | 27 657 |
| Hagleitner Hygiene Hungary Kft. | 55 007 | 27 503 |
| Dr. Sydó és Társa Kft. | 42 031 | 27 317 |
| Veroma Kft. | 85 600 | 25 680 |
| Vízimentők Országos Szakszolgálata | 51 330 | 24 500 |
| Fém-Vill-Ép-Tech Kft. | 48 948 | 24 474 |
| Mercarius Flottakezelő Kft. | 81 131 | 24 339 |
| Juhos Fagylaltozó Bt. | 80 364 | 24 109 |
| 5TH GEAR Kft. | 36 885 | 23 975 |
| Borsodi Műhely Kft. | 23 581 | 23 581 |
| Dr. Sydó és Társa Bt. | 45 129 | 22 564 |
| TVS 2000 Kft. | 53 300 | 21 320 |
| Rádió 8 Körmend Kft. | 41 749 | 20 875 |
| Kanizsatel Kft. | 41 044 | 20 522 |
| Heti Válasz Kiadó Kft. | 57 607 | 20 162 |
| BBS Bio-Kémia Bt. | 39 400 | 19 700 |
| Perlit-92 Kft. | 39 027 | 19 514 |
| Weco-online Utazási és Kereskedelmi Kft. | 19 519 | 19 409 |
| Gasztrometál Zrt. | 47 081 | 18 832 |
| Kovács Mosoda Kft. | 59 367 | 17 810 |
| Solvent Kereskedőház Zrt. | 69 842 | 17 461 |
| Radar-Tronic Kft. | 145 162 | 17 339 |
| Quadrotex Kft. | 52 449 | 15 735 |
| Peforg Bt. | 38 600 | 15 440 |
| Ezüsthársfa Kft. | 43 855 | 15 349 |
| Fincsi 2000 Kft. | 50 000 | 15 000 |
| É+G Kft. | 50 667 | 12 667 |
| Top Star Kft. | 14 800 | 11 100 |
| Kozák Kereskedelmi Kft. | 36 329 | 10 899 |
| Audionet Kft | 10 000 | 5 000 |
| Mátrai Erőmű Zrt. |
Turkey
Technical Assistance for the Operation
"Employment and Social Support Services
Coordination and Implementation Model
for the Integration of Disadvantaged Persons"
EuropeAid/132942/D/SER/TR
Details
HR-Zagreb
IPA – The new approaches of CES in
delivering services to clients
EuropeAid/130882/D/SER/HR
Details
RS-Belgrade
IPA – Technical assistance to the
Serbian
authorities for the management of
pre-accession assistance
EuropeAid/133788/C/SER/RS
Details
MK-Skopje
IPA – Support to the fight against
undeclared work
EuropeAid/133613/D/SER/MK
Details
RS-Pristina
IPA – Support to Kosovo's policy
and strategic planning
EuropeAid/133790/C/SER/XK
Details
RS-Belgrade
IPA – Technical assistance to support direct grant
management in the field of
employment policy
EuropeAid/133823/C/SER/RS
Details